<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>10X &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/10x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 10:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>10X &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>สถิติของกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) หลังวันที่ตลาดหุ้นลงอย่างรุนแรง</title>
		<link>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[มด แมงเม่าคลับ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 23:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัยและบทความทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=24198</guid>

					<description><![CDATA[<p>สืบเนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยได้ให้ผลตอบแทนที่ติดลบจนมีนัยยะสำคัญทางสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในบทวิจัยชิ้นนี้ทีมงาน SiamQuant จึงได้ทำการวิจัยและเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวันที่ตลาดหุ้นไทยและพอร์ตโฟลิโอของกลยุทธ์การลงทุน 10X ได้เกิดการติดลบอย่างหนักขึ้นในอดีต เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นขาลงให้กับนักลงทุนทุกท่านครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/">สถิติของกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) หลังวันที่ตลาดหุ้นลงอย่างรุนแรง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งเน้นลงทุนในหุ้น Growth และ Momentum</title>
		<link>https://www.siamquant.com/crisis-protection-with-growth-and-momentum-stock/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/crisis-protection-with-growth-and-momentum-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 18:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum Factor]]></category>
		<category><![CDATA[ปัจจัยการเติบโต]]></category>
		<category><![CDATA[ปัจจัยแนวโน้มราคา]]></category>
		<category><![CDATA[วิกฤติเศรษฐกิจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23858</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความชิ้นนี้ผมจะแนะนำวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงและรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ ด้วยการมุ่งเน้นลงทุนในหุ้น Growth และหุ้น Momentum เป็นหลัก โดยเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปอ่านกันได้เลยครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/crisis-protection-with-growth-and-momentum-stock/">วิธีการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งเน้นลงทุนในหุ้น Growth และ Momentum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/crisis-protection-with-growth-and-momentum-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวิดีโองานสัมมนา The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified : กระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</title>
		<link>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 00:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[งานวิจัยและบทความทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[Investing System]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22068</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดแนวคิดกลยุทธ์การลงทุน 10X เผยความลับในการลงทุนหุ้นเติบโตผสานหลักการลงทุนตามแนวโน้ม ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการทำกำไรจากหุ้นเติบโต พร้อมกลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/">บันทึกวิดีโองานสัมมนา The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified : กระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richard Driehaus : บิดาแห่งการลงทุนแบบโมเมนตัม</title>
		<link>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 17:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[CANSLIM]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Driehaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richard Driehaus นั้นคือนักลงทุนในตำนานอีกท่านที่ได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็น “Father of Momentum Investing” โดยเขาได้ผสมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้าไปในแนวทางของ Trend Following ซึ่งถือเป็นรากฐานของแนวคิดการลงทุน“CANSLIM” ที่เผยแพร่โดย William O’Neil ที่นักลงทุนไทยรู้จักกันดีนั่นเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/">Richard Driehaus : บิดาแห่งการลงทุนแบบโมเมนตัม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Underperformance กับการลงทุน</title>
		<link>https://www.siamquant.com/underperformance-period/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/underperformance-period/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[มด แมงเม่าคลับ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 00:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[underperformance]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23026</guid>

					<description><![CDATA[<p>คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าตลาดวิ่งขึ้นแต่พอร์ตของเรากลับไม่ไปไหน หรือตลาดลงไม่เท่าไหร่แต่พอร์ตของเราดันลงหนักกว่าซะงั้นบ้างไหมครับ? ผมแน่ใจ 99.99% ว่าถ้าคุณลงทุนมานานพอมันจะต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างแน่ๆ ซึ่งหากว่าคุณเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆจนต้องเป็นทุกข์ในการลงทุน หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ไปๆมาๆแล้วล่ะก็ ผมขอแนะนำให้ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ เพราะจะช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจ และรู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/underperformance-period/">Underperformance กับการลงทุน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/underperformance-period/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified งานสัมมนากระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-simplified-seminar-registration/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-simplified-seminar-registration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 22:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารต่างๆของพวกเรา]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=21405</guid>

					<description><![CDATA[<p>ลงทะเบียนด่วน! วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร KX Knowledge Exchange ไกล้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆกันเช่นเดิมนะครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-simplified-seminar-registration/">The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified งานสัมมนากระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-simplified-seminar-registration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) โดยทีมงาน SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 22:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชียเวลท์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=21128</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทวิจัย The 10X Strategy ฉบับเต็มหนา 90 หน้า กับเรื่องราวและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเติบโต ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า เมื่อแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างเข้มงวดกัน หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนไทยทุกท่านครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/">บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) โดยทีมงาน SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
