<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Algo &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/algo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 07:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>Algo &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>พิสูจน์ความอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk of Ruin</title>
		<link>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 15:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risk of Ruin]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=27746</guid>

					<description><![CDATA[<p>การเก็งกำไรในระยะสั้นมากๆนั้นแม้จะดูเหมือนความเสี่ยงน้อยกว่าการถือยาว แต่ความจริงแล้วมันกลับมีความอันตรายที่แฝงอยู่อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง ในบทความนี้เราจึงอยากที่จะมาพูดถึงอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk-of-Ruin กันครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/">พิสูจน์ความอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk of Ruin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</title>
		<link>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 16:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความแปลและสรุป]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tucker Balch]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Investing]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23148</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้ เป็นบทความแปล ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!! ซึ่งเป็นสิ่งที่ Dr. Tucker Balch ได้อภิปรายไว้ในงาน QuantCon 2015</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/">ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอสุดยอดงานสัมมนาจุดกระแสด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ SiamQuant Conference 2015 : Kick Starting Quant Era</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-conference-2015-video-seminar/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-conference-2015-video-seminar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 05:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานข้อมูลหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22293</guid>

					<description><![CDATA[<p>บันทึกวิดีโองานสัมนาพร้อม Slide ประกอบการบรรยายงาน SiamQuant Conference 2015 : Kick Starting Quant Era กว่า 5 ชั่วโมงเต็มนั้น จะเป็นการพาเพื่อนๆย้อนอดีตไปฟังงานสัมนาประวัติศาสตร์ที่จะเปิดประตูสู่ยุคของการลงทุนแบบ Quant เป็นงานแรกในไทย!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-conference-2015-video-seminar/">บันทึกวีดีโอสุดยอดงานสัมมนาจุดกระแสด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ SiamQuant Conference 2015 : Kick Starting Quant Era</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-conference-2015-video-seminar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งานสัมมนา “เปิดโลกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund (A.I. Algo &#038; Robot)&#8221; โดย SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารต่างๆของพวกเรา]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=20983</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดลงทะเบียนงานสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งแรกจากโครงการ SiamQuant Knowledge Hub เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund ซึ่งมักถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่ากองทุน Robot, Algo และ A.I. ที่จะทำให้คุณมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์และความเสี่ยงต่างๆของบรรดากองทุนเหล่านี้ รวมถึงตัวอย่างในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผลตอบแทนคาดหวัง จากผลการ Backtest ของกองทุนแต่ละกองในตลาดหุ้นไทยได้ด้วยตัวของคุณเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/">งานสัมมนา “เปิดโลกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund (A.I. Algo &#038; Robot)&#8221; โดย SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Fund Grid คู่มือวิเคราะห์กองทุน A.I., Algo, Robot โดย SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-fund-grid/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-fund-grid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 01:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[A.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกกองทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=20926</guid>

					<description><![CDATA[<p>“The Fund Grid คู่มือการเลือกกองทุนสไตล์ Robot, Algo และ A.I.” หลักการง่ายๆที่จะทำให้นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และพิจารณากองทุนสไตล์ Quant Fund ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบกันครับ!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-fund-grid/">The Fund Grid คู่มือวิเคราะห์กองทุน A.I., Algo, Robot โดย SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-fund-grid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวิดีโองานสัมมนา Mangmao Talk 2015 : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ</title>
		<link>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[แมงเม่าคลับ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22109</guid>

					<description><![CDATA[<p>บันทึกวิดีโองานสัมนา Mangmao Talk 2015 นั้นถือเป็นงานที่เหมาะกับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นทำความรู้จักกับแนวทางของ “การลงทุนอย่างเป็นระบบ” และสิ่งที่เรียกว่า “ระบบการลงทุน” เป็นอย่างมาก โดยคุณมดแมงเม่าคลับนั้นได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้มข้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ที่จะเปิดโลกการลงทุนของคุณกว่า 4 ชั่วโมง!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/">บันทึกวิดีโองานสัมมนา Mangmao Talk 2015 : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
