<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Backtest &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/backtest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 07:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>Backtest &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เสาหลัก 3 ประการเพื่อความสำเร็จในการลงทุนอย่างเป็นระบบ</title>
		<link>https://www.siamquant.com/3-pillars-of-successful-systematic-investing/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/3-pillars-of-successful-systematic-investing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Systematic Investing]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=26849</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้ผมจะมาสรุป 3 เสาหลักที่คุณควรรู้เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาที่นักลงทุนหลายๆท่านต้องพบเมื่อเริ่มลงทุนจริง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/3-pillars-of-successful-systematic-investing/">เสาหลัก 3 ประการเพื่อความสำเร็จในการลงทุนอย่างเป็นระบบ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/3-pillars-of-successful-systematic-investing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 11:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Momentum Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Driehaus]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23616</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมมนาพิเศษส่งท้ายปี 2019 โดย ทีมงาน SiamQuant และ บริษัทจัดการกองทุน AsiaWealth จะมาแชร์องค์ความรู้การลงทุนของ Richard Driehaus บิดาการลงทุนแนว Momentum ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวคิด CANSLIM ของ William O'Neil และ SEPA ของ Mark Minervini ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/">บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอ MangmaoTalk 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money &#038; Risk Management</title>
		<link>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 17:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Systematic Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23374</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมมนาเดี่ยวใหญ่ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของพี่มดแม่งเม่าคลับ ในหัวข้อ Money &#038; Risk Management ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลงทุนที่นักลงทุนไทยมักมองข้าม</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/">บันทึกวีดีโอ MangmaoTalk 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money &#038; Risk Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</title>
		<link>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 16:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความแปลและสรุป]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tucker Balch]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Investing]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23148</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้ เป็นบทความแปล ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!! ซึ่งเป็นสิ่งที่ Dr. Tucker Balch ได้อภิปรายไว้ในงาน QuantCon 2015</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/">ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trend Template สูตรคัดกรองหุ้นสไตล์ Mark Minervini</title>
		<link>https://www.siamquant.com/mark-minervini-trend-template-style/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/mark-minervini-trend-template-style/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 16:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[Amibroker]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Minervini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=16256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trend Template สูตรคัดกรองหุ้นสไตล์ Mark Minervini อดีตแชมป์ U.S. Investing Championship 1997 ผู้เริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน 100,000 ดอลลาร์ จนกลายเป็น 30 ล้านดอลลาร์ภายใน 5 ปี!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/mark-minervini-trend-template-style/">Trend Template สูตรคัดกรองหุ้นสไตล์ Mark Minervini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/mark-minervini-trend-template-style/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความโหดร้ายในการลงทุน จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า &#8220;Slippage&#8221;</title>
		<link>https://www.siamquant.com/little-thing-called-slippage/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/little-thing-called-slippage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 18:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Amibroker]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<category><![CDATA[Slippage]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=15825</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันนี้เราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดของสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “สลิปเพจ (Slippage)” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการออกแบบการทดสอบระบบ ที่จะช่วยทำให้ระบบลงทุนจะสามารถอยู่รอดได้ในตลาดจริงครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/little-thing-called-slippage/">ความโหดร้ายในการลงทุน จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า &#8220;Slippage&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/little-thing-called-slippage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Meet Up : Amibroker Custom Backtester 101</title>
		<link>https://www.siamquant.com/amibroker-custom-backtester-101/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/amibroker-custom-backtester-101/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 06:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Amibroker]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[เขียนโค้ด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22099</guid>

					<description><![CDATA[<p>บันทึกวิดีโองานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นเป็นหนึ่งในโครงการ SiamQuant Meet Up ที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด ภาษา AFL ขั้นสูงในโปรแกรม Amibroker โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจกลไกการทำงานของ Backtest Engine, โครงสร้างส่วนประกอบของโค้ด Custom Backtester และตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ต่อยอดในการวิจัยของตนเองได้</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/amibroker-custom-backtester-101/">บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Meet Up : Amibroker Custom Backtester 101</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/amibroker-custom-backtester-101/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโองานสัมมนา SiamQuant Workshop 2.0 : Quantinue</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-workshop-2-0/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-workshop-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 03:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Amibroker]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานข้อมูล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[เขียน Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22321</guid>

					<description><![CDATA[<p>SQ Workshop 2.0 งานสัมนากึ่ง Exclusive Workshop สำหรับสมาชิก SiamQuant Membership โดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกได้ใช้งานฐานข้อมูลของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-workshop-2-0/">บันทึกวีดีโองานสัมมนา SiamQuant Workshop 2.0 : Quantinue</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-workshop-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโองานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 03:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานข้อมูล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำหรับงานสัมมนานี้ จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่สำหรับการทดสอบวิจัยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากของการเขียนโค้ดสำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน และเพิ่มขีดจำกัดในการค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/">บันทึกวีดีโองานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวิดีโองานสัมมนา Mangmao Talk 2015 : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ</title>
		<link>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 03:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[แมงเม่าคลับ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22109</guid>

					<description><![CDATA[<p>บันทึกวิดีโองานสัมนา Mangmao Talk 2015 นั้นถือเป็นงานที่เหมาะกับเพื่อนๆที่อยากเริ่มต้นทำความรู้จักกับแนวทางของ “การลงทุนอย่างเป็นระบบ” และสิ่งที่เรียกว่า “ระบบการลงทุน” เป็นอย่างมาก โดยคุณมดแมงเม่าคลับนั้นได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้มข้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ที่จะเปิดโลกการลงทุนของคุณกว่า 4 ชั่วโมง!!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/">บันทึกวิดีโองานสัมมนา Mangmao Talk 2015 : จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
