<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Growth Investing &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/growth-investing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2020 23:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>Growth Investing &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“งบดีให้ขาย งบฉิบหายให้ซื้อ” จริงหรือไม่!?</title>
		<link>https://www.siamquant.com/post-earning-announcement-drift-pead/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/post-earning-announcement-drift-pead/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[งานวิจัยและบทความทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[Event Study]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[pead]]></category>
		<category><![CDATA[post earning announcement drift]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23810</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมาพิสูจน์ความเชื่อนี้กัน ด้วยการทดสอบปรากฎการณ์ Post Earning Announcement Drift (PEAD) เป็นครั้งแรกในตลาดหุ้นไทย ซึ่งจะทำให้คุณเห็นกันได้อย่างชัดเจนว่า หากคุณชอบซื้อหุ้นที่งบฉิบหายบ่อยๆแล้วล่ะก็ มันก็อาจทำให้พอร์ตของคุณฉิบหายได้จริงๆเลยทีเดียวครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/post-earning-announcement-drift-pead/">“งบดีให้ขาย งบฉิบหายให้ซื้อ” จริงหรือไม่!?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/post-earning-announcement-drift-pead/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 11:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Momentum Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Driehaus]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23616</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมมนาพิเศษส่งท้ายปี 2019 โดย ทีมงาน SiamQuant และ บริษัทจัดการกองทุน AsiaWealth จะมาแชร์องค์ความรู้การลงทุนของ Richard Driehaus บิดาการลงทุนแนว Momentum ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวคิด CANSLIM ของ William O'Neil และ SEPA ของ Mark Minervini ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/">บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richard Driehaus : บิดาแห่งการลงทุนแบบโมเมนตัม</title>
		<link>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 17:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[CANSLIM]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Driehaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richard Driehaus นั้นคือนักลงทุนในตำนานอีกท่านที่ได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็น “Father of Momentum Investing” โดยเขาได้ผสมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้าไปในแนวทางของ Trend Following ซึ่งถือเป็นรากฐานของแนวคิดการลงทุน“CANSLIM” ที่เผยแพร่โดย William O’Neil ที่นักลงทุนไทยรู้จักกันดีนั่นเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/">Richard Driehaus : บิดาแห่งการลงทุนแบบโมเมนตัม</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/richard-driehaus-father-of-momentum-investing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
