<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Quantitative &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/quantitative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 21:51:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>Quantitative &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>การลงทุนอย่างเป็นระบบและหลักการ PDCA อาวุธลับในการยกระดับการลงทุน!</title>
		<link>https://www.siamquant.com/how-quantitative-and-systematic-investing-with-pdca-can-improve-your-investment-performance/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/how-quantitative-and-systematic-investing-with-pdca-can-improve-your-investment-performance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[มด แมงเม่าคลับ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 17:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Systematic]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=29331</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้ ผมอยากจะขอแนะนำให้คุณได้เห็นถึงประโยชน์ของการลงทุนอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนของการลงทุนโดยละเอียด ตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพหรือ PDCA ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าใจได้ว่ากระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเรา โดยใช้เวลาในการลงทุนน้อยลง และลดความเครียดจากการลงทุนกันได้อย่างไรครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/how-quantitative-and-systematic-investing-with-pdca-can-improve-your-investment-performance/">การลงทุนอย่างเป็นระบบและหลักการ PDCA อาวุธลับในการยกระดับการลงทุน!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/how-quantitative-and-systematic-investing-with-pdca-can-improve-your-investment-performance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กับดักสภาพคล่องของหุ้นขาลง</title>
		<link>https://www.siamquant.com/liquidity-trap-of-downtrend-stocks/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/liquidity-trap-of-downtrend-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 00:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Downtrend]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidity]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นขาลง]]></category>
		<category><![CDATA[สภาพคล่อง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=24411</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนได้ฟังและรับรู้ถึงความเสี่ยงของหุ้นขาลงที่นอกเหนือไปจาก ”ราคา”หุ้นที่ลดลง นั่นก็คือความเสี่ยงที่สภาพคล่อง (Liquidity) จะลดลงเช่นกันนั่นเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/liquidity-trap-of-downtrend-stocks/">กับดักสภาพคล่องของหุ้นขาลง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/liquidity-trap-of-downtrend-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 11:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Momentum Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Driehaus]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23616</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมมนาพิเศษส่งท้ายปี 2019 โดย ทีมงาน SiamQuant และ บริษัทจัดการกองทุน AsiaWealth จะมาแชร์องค์ความรู้การลงทุนของ Richard Driehaus บิดาการลงทุนแนว Momentum ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวคิด CANSLIM ของ William O'Neil และ SEPA ของ Mark Minervini ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/">บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-merry-meetup-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโอ MangmaoTalk 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money &#038; Risk Management</title>
		<link>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 17:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Systematic Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23374</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมมนาเดี่ยวใหญ่ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของพี่มดแม่งเม่าคลับ ในหัวข้อ Money &#038; Risk Management ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลงทุนที่นักลงทุนไทยมักมองข้าม</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/">บันทึกวีดีโอ MangmaoTalk 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money &#038; Risk Management</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/mangmao-talk-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett &#8220;The Superinvestors of Graham and Doddsville&#8221; : สุดยอดนักลงทุนแห่ง “Graham and Doddsville&#8221;</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-superinvestors-of-graham-and-doddsville/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-superinvestors-of-graham-and-doddsville/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 14:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความแปลและสรุป]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[The Superinvestors of Graham and Doddsvilles]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Warrent Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[แปลบทความ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=17568</guid>

					<description><![CDATA[<p>“The Superinvestors of Graham and Doddsville : สุดยอดนักลงทุนแห่ง Graham and Doddsville” คือการถ่ายถอดเรื่องราวจากปลายปากกาของสุดยอดนักลงทุนแห่งยุค Warren Buffett ที่เล่าเรื่องราวของคนกลุ่มๆหนึ่งและสิ่งใดที่พวกเขาทำแล้วทำให้ชนะตลาดได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-superinvestors-of-graham-and-doddsville/">Warren Buffett &#8220;The Superinvestors of Graham and Doddsville&#8221; : สุดยอดนักลงทุนแห่ง “Graham and Doddsville&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-superinvestors-of-graham-and-doddsville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโองานสัมมนา SiamQuant Strategies Talk 2017</title>
		<link>https://www.siamquant.com/strategies-talk-2017/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/strategies-talk-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 03:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22331</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานสัมนาใหญ่ ที่ทีมงาน SiamQuant จะมาตีแผ่ความจริงทั้งด้านมืดและด้านสว่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 7 กลยุทธ์จาก 7 เซียนหุ้นระดับโลกในตลาดหุ้นไทย พร้อมแนะนำวิธีการปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆในตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/strategies-talk-2017/">บันทึกวีดีโองานสัมมนา SiamQuant Strategies Talk 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/strategies-talk-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวีดีโองานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 03:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[ฐานข้อมูล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำหรับงานสัมมนานี้ จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่สำหรับการทดสอบวิจัยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากของการเขียนโค้ดสำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน และเพิ่มขีดจำกัดในการค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/">บันทึกวีดีโองานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-backtester-live-discovering-alp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
