<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>SiamQuant &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/siamquant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 17:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>SiamQuant &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยประจำปี ค.ศ. 2022</title>
		<link>https://www.siamquant.com/40-alphasuite-strategies-review-2022/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/40-alphasuite-strategies-review-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 17:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=32136</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงปี ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/40-alphasuite-strategies-review-2022/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยประจำปี ค.ศ. 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/40-alphasuite-strategies-review-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2022</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2022/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 18:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=31736</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2022/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี ค.ศ. 2021</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-strategies-review-2021/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-strategies-review-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 17:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Review2021]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=31599</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกของปี ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-strategies-review-2021/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยปี ค.ศ. 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-strategies-review-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมีนาคมของปี 2021</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-mar2021/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-mar2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 15:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=30089</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-mar2021/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมีนาคมของปี 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-mar2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมกราคมของปี 2021</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2021/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=29866</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2021/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมกราคมของปี 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-jan2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนตุลาคมปี 2020</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-oct2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-oct2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 18:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=29502</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-oct2020/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนตุลาคมปี 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-oct2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกันยายนของปี 2020</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-sep2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-sep2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 18:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=29401</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-sep2020/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกันยายนของปี 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-sep2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกรกฎาคมของปี 2020</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-july2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-july2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 23:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=29093</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-july2020/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกรกฎาคมของปี 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-july2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมิถุนายนของปี 2020</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-june2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-june2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 17:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=26545</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 ระบบการลงทุนของ AlphaSuite ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นช่วงที่ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวลดลง -0.91% จากปัจจัยความกดดันด้านการปรับลดคาดการณ์ GDP ของแบงก์ชาติในปี 2563 ลงไปเป็น -8.1% จากเดิมที่ -5.3% กันครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-june2020/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนมิถุนายนของปี 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-june2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2020</title>
		<link>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-may2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-may2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 21:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[SiamQuant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=26194</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมารีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ใน SiamQuant AlphaSuite ที่สร้างขึ้นมาจากแนวคิดของนักลงทุนระดับโลกในช่วงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index โดยผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรนั้น เราไปติดตามกันเลยครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/alphasuite-review-may2020/">รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/alphasuite-review-may2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
