<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Slider &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/slider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 08:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>Slider &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) โดยทีมงาน SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 22:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[เอเชียเวลท์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=21128</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทวิจัย The 10X Strategy ฉบับเต็มหนา 90 หน้า กับเรื่องราวและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเติบโต ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า เมื่อแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างเข้มงวดกัน หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนไทยทุกท่านครับ!</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/">บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) โดยทีมงาน SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/the-trend-bagger-strategy-white-paper/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งานสัมมนา “เปิดโลกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund (A.I. Algo &#038; Robot)&#8221; โดย SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารต่างๆของพวกเรา]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=20983</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดลงทะเบียนงานสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งแรกจากโครงการ SiamQuant Knowledge Hub เพื่อไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund ซึ่งมักถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่ากองทุน Robot, Algo และ A.I. ที่จะทำให้คุณมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์และความเสี่ยงต่างๆของบรรดากองทุนเหล่านี้ รวมถึงตัวอย่างในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผลตอบแทนคาดหวัง จากผลการ Backtest ของกองทุนแต่ละกองในตลาดหุ้นไทยได้ด้วยตัวของคุณเอง</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/">งานสัมมนา “เปิดโลกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund (A.I. Algo &#038; Robot)&#8221; โดย SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/intro-to-quant-private-fund-seminar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวคลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ!</title>
		<link>https://www.siamquant.com/siamquant-knowledge-hub-is-opening-now/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/siamquant-knowledge-hub-is-opening-now/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 19:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารต่างๆของพวกเรา]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=20896</guid>

					<description><![CDATA[<p>เทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ พวกเราทีมงาน SiamQuant ขอมอบโครงการ “SiamQuant Knowledge Hub : คลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ” ให้เป็นของขวัญกับนักลงทุนไทยทุกคน โดยต่อจากนี้เราจะเริ่มต้น Share ความรู้ความเข้าใจ ที่ได้มาจากการวิจัยเชิงลึกและการลงทุนจริงๆของพวกเรา พร้อมอัพเดทข่าวสารกองทุนเชิง Quant Fund ให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษากันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น</p>
<p>ทั้งนี้ เพื่อนๆที่สนใจยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับบทความและข่าวสารต่างๆ ส่งตรงถึง E-mail ทุกอาทิตย์กันได้อีกด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนไทยทุกๆคนครับ :D</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/siamquant-knowledge-hub-is-opening-now/">เปิดตัวคลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/siamquant-knowledge-hub-is-opening-now/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
