<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>System Trade &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/system-trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 07:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>System Trade &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>พิสูจน์ความอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk of Ruin</title>
		<link>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 15:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Quant]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risk of Ruin]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=27746</guid>

					<description><![CDATA[<p>การเก็งกำไรในระยะสั้นมากๆนั้นแม้จะดูเหมือนความเสี่ยงน้อยกว่าการถือยาว แต่ความจริงแล้วมันกลับมีความอันตรายที่แฝงอยู่อย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง ในบทความนี้เราจึงอยากที่จะมาพูดถึงอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk-of-Ruin กันครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/">พิสูจน์ความอันตรายของการเก็งกำไรระยะสั้นด้วยทฤษฎี Risk of Ruin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/short-term-trading-and-risk-of-ruin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update : Magic Formula สูตรการลงทุนอันแสนมหัศจรรย์ของ Joel Greenblatt</title>
		<link>https://www.siamquant.com/magic-formula-update-2020/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/magic-formula-update-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 14:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[joel breenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[magic formula]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์หุ้นพิ้นฐาน]]></category>
		<category><![CDATA[การลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=25630</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้จะเป็นการ Update ผลการทดสอบระบบการลงทุน Magic Formula จนถึงช่วงวิกฤติ Covid-19 ในช่วงต้นปี 2020 ซึ่งระบบการลงทุน Magic Formula นั้นก็เป็นหนึ่งในระบบการลงทุนกว่า 30+ ระบบที่พวกเรารวบรวมมาให้ในชุดโค้ดสำเร็จรูปและฐานข้อมูลราคาและปัจจัยพื้นฐาน SiamQuant AlphaSuite ครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/magic-formula-update-2020/">Update : Magic Formula สูตรการลงทุนอันแสนมหัศจรรย์ของ Joel Greenblatt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/magic-formula-update-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</title>
		<link>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanadon Praphutikul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 16:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความแปลและสรุป]]></category>
		<category><![CDATA[Algo]]></category>
		<category><![CDATA[Backtest]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tucker Balch]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Investing]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=23148</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้ เป็นบทความแปล ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!! ซึ่งเป็นสิ่งที่ Dr. Tucker Balch ได้อภิปรายไว้ในงาน QuantCon 2015</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/">ความผิดพลาด 10 ประการ ที่ทำให้ผล Backtest เป็นสิ่งที่หลอกลวง!!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/10-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน</title>
		<link>https://www.siamquant.com/diversification-effect/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/diversification-effect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 15:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Diversification]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Unsystematic Risk]]></category>
		<category><![CDATA[การกระจายความเสี่ยง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22897</guid>

					<description><![CDATA[<p>เราควรจะ “กระจายความเสี่ยง” หรือไม่ และเราควรจะกระจายความเสี่ยงมากสักแค่ไหน? แล้วมันมีประโยชน์จริงๆหรือ? ในบทความนี้ ผมจะแสดงให้พวกเราทุกคนได้เห็นถึงผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของมันให้เห็นกันอย่างชัดเจน ด้วยการทดสอบถึงหลักการกระจายความเสี่ยงในตลาดหุ้นไทยกันครับ! </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/diversification-effect/">ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/diversification-effect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปความรู้และประสบการณ์จากงาน QuantCon 2018 โดยทีมงาน SiamQuant</title>
		<link>https://www.siamquant.com/quantcon2018-summary/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/quantcon2018-summary/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 17:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[QuantCon]]></category>
		<category><![CDATA[Quantopian]]></category>
		<category><![CDATA[System Trade]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=18373</guid>

					<description><![CDATA[<p>หลังจากที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานสัมมนา QuantCon 2018 ไกลถึงนิวยอร์คประเทศสหรัฐอเมริกากันมานั้น ในบทความนี้พวกเราจึงอยากที่จะแชร์สรุปความรู้ที่น่าสนใจต่างๆ, ประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้ไปสัมผัสพบเจอนักลงทุนสาย Quant ระดับโลก และแนวทางการเตรียมตัวไปงาน QuantCon สำหรับผู้ที่สนใจ ให้เพื่อนๆนักลงทุนไทยได้อ่านกันครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/quantcon2018-summary/">สรุปความรู้และประสบการณ์จากงาน QuantCon 2018 โดยทีมงาน SiamQuant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/quantcon2018-summary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
