<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>private fund &#8211; SiamQuant</title>
	<atom:link href="https://www.siamquant.com/tag/private-fund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<description>ยกระดับความมั่งคั่ง ด้วยพลังแห่งการลงทุนอย่างเป็นระบบ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 22:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.siamquant.com/wp-content/uploads/2021/06/siamquant-cropped-new-logo-SQ-200916-06-67x67.png</url>
	<title>private fund &#8211; SiamQuant</title>
	<link>https://www.siamquant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🤝 ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SiamQuant และ Krungthai XSpring (KTX)</title>
		<link>https://www.siamquant.com/krungthai-xspring-ktx-private-fund-partnership-annoucement/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/krungthai-xspring-ktx-private-fund-partnership-annoucement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 04:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวสารต่างๆของพวกเรา]]></category>
		<category><![CDATA[krungthai xspring]]></category>
		<category><![CDATA[ktx]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[ความร่วมมือทางธุรกิจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=34072</guid>

					<description><![CDATA[<p>SiamQuant X Krungthai XSpring (KTX) เปิดตัวความร่วมมือในการให้บริการ "กองทุนส่วนบุคคลเชิงปริมาณ" (Quantitative Private Fund)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/krungthai-xspring-ktx-private-fund-partnership-annoucement/">🤝 ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SiamQuant และ Krungthai XSpring (KTX)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/krungthai-xspring-ktx-private-fund-partnership-annoucement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถิติของกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) หลังวันที่ตลาดหุ้นลงอย่างรุนแรง</title>
		<link>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[มด แมงเม่าคลับ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 23:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัยและบทความทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=24198</guid>

					<description><![CDATA[<p>สืบเนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยได้ให้ผลตอบแทนที่ติดลบจนมีนัยยะสำคัญทางสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในบทวิจัยชิ้นนี้ทีมงาน SiamQuant จึงได้ทำการวิจัยและเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวันที่ตลาดหุ้นไทยและพอร์ตโฟลิโอของกลยุทธ์การลงทุน 10X ได้เกิดการติดลบอย่างหนักขึ้นในอดีต เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมทางด้านจิตวิทยาการลงทุนในตลาดหุ้นขาลงให้กับนักลงทุนทุกท่านครับ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/">สถิติของกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X) หลังวันที่ตลาดหุ้นลงอย่างรุนแรง</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/trend-bagger-private-fund-negative-outlier-day-study/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกวิดีโองานสัมมนา The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified : กระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</title>
		<link>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SiamQuant Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 00:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[งานวิจัยและบทความทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความและวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุน 10X]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)]]></category>
		<category><![CDATA[10X]]></category>
		<category><![CDATA[Investing System]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[กองทุนส่วนบุคคล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22068</guid>

					<description><![CDATA[<p>เปิดแนวคิดกลยุทธ์การลงทุน 10X เผยความลับในการลงทุนหุ้นเติบโตผสานหลักการลงทุนตามแนวโน้ม ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการทำกำไรจากหุ้นเติบโต พร้อมกลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/">บันทึกวิดีโองานสัมมนา The Trend Bagger (10X) Strategy Simplified : กระเทาะแก่นกลยุทธ์การลงทุน Trend Bagger (10X)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/trend-bagger-strategy-simplified/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รู้จักกับ Invert Yield และสิ่งที่นักลงทุนควรทำ</title>
		<link>https://www.siamquant.com/invert-yield/</link>
					<comments>https://www.siamquant.com/invert-yield/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Koedkao Peeratiyuth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 14:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Invert Yield]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Economic]]></category>
		<category><![CDATA[private fund]]></category>
		<category><![CDATA[trading system]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siamquant.com/?p=22880</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าอะไรคือ Invert Yield ? ทำไมนักลงทุนและนักวิเคราะห์ถึงต้องกังวล ? รวมถึงผลกระทบของปรากฏการณ์ Invert Yield ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและสิ่งที่นักลงทุนควรทำเพื่อรับมือกับมัน</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com/invert-yield/">รู้จักกับ Invert Yield และสิ่งที่นักลงทุนควรทำ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.siamquant.com">SiamQuant</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.siamquant.com/invert-yield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
